Наличие свободных мест в МБДОУ "Детский сад № 16", обучающихся по основной образовательной программе дошкольного образования на 01.05.2023 г.
Возрастная группа | Количество мест за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество мест за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации | Количество мест за счет бюджетных ассигнований местного бюджета | Количество мест за счет средств физических и (или) юридических лиц |
2 год жизни | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 год жизни | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 год жизни | 0 | 12 | 0 | 0 |
5 год жизни | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 год жизни | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 год жизни | 0 | 0 | 0 | 0 |
.
.
Наличие свободных мест в МБДОУ "Детский сад № 16", обучающихся по адаптированной образовательной программе дошкольного образования воспитанников с тяжелыми нарушениями речи на 01.05.2023 г.
Возрастная группа | Количество мест за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество мест за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации | Количество мест за счет бюджетных ассигнований местного бюджета | Количество мест за счет средств физических и (или) юридических лиц |
6 год жизни | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 год жизни | 0 | 0 | 0 | 0 |
.
.
Наличие свободных мест в МБДОУ "Детский сад № 16", обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам на 01.05.2023 г.
Наименование программы | Количество мест за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество мест за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации | Количество мест за счет бюджетных ассигнований местного бюджета | Количество мест за счет средств физических и (или) юридических лиц |
"Геометрик" | 0 | 0 | 0 | 0 |
"Мультстудия открывает мир" | 0 | 0 | 0 | 0 |
"Фитнес для дошкольников" | 0 | 0 | 0 | 0 |
"Футбол" | 0 | 0 | 0 | 0 |
"Дельфинчик" | 0 | 0 | 0 | 0 |
Контактный телефон: (83130) 9-52-16