Версия для печати

Объем образовательной деятельности

Год Федеральный бюджет (в тыс. руб) Бюджет субъекта Российской Федерации (в тыс. руб.) Местный бюджет (в тыс. руб.) Приносящая доход деятельность (в тыс. руб.)
2023 - 31402,34 15392,84 6828,44
2022 - 29602,13 15891,86 6452,23
2021 - 27434,17 12952,43 8006,71
2020 - 24596,13 11543,01 6440,77
2019 - 25147,92 12844,11 7544,30
2018 - 27485,00 7311,39 7147,56
Прочитано 892 раз